# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | |
2 | Países Bajos | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | |
3 | Grecia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | |
4 | Rep. Irlanda | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | -1 | |
5 | Gibraltar | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | -41 |
- Final Tournament
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | |
2 | Italia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | |
3 | Ucrania | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
4 | N. Macedonia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | |
5 | Malta | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | -18 |
- Final Tournament
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albania | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | |
2 | Rep. Checa | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
3 | Polonia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
4 | Moldavia | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
5 | Islas Feroe | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | -11 |
- Final Tournament
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | |
2 | Austria | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | |
3 | Suecia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | |
4 | Azerbaiyán | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | |
5 | Estonia | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 |
- Final Tournament
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungría | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | |
2 | Serbia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
3 | Montenegro | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
4 | Lituania | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
5 | Bulgaria | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 |
- Final Tournament
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | |
2 | Eslovenia | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | |
3 | Finlandia | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | 8 | |
4 | Kazajistán | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 | |
5 | Irlanda Norte | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | -4 | |
6 | San Marino | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | -28 |
- Final Tournament
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | |
2 | Eslovaquia | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | |
3 | Luxemburgo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | |
4 | Islandia | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | |
5 | Bosnia | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | -11 | |
6 | Liechtenstein | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 |
- Final Tournament
Elegir una clasificación
Ronda de clasificación - Grupo A
Elegir
Ronda de clasificación - Grupo B
Elegir
Ronda de clasificación - Grupo C
Elegir
Ronda de clasificación - Grupo D
Elegir
Ronda de clasificación - Grupo E
Elegir
Ronda de clasificación - Grupo F
Elegir
Ronda de clasificación - Grupo G
Elegir
Ronda de clasificación - Grupo H
Elegir
Ronda de clasificación - Grupo I
Elegir
Ronda de clasificación - Grupo J
Elegir
Elegir un torneo
2028
Elegir
2024 Germany
Elegir
2020
Elegir