# | Jugadores | A | A/P | A/90min. |
---|---|---|---|---|
1 | J. Rodríguez | 4 | 0.33 | 0.45 |
- | Y. Soteldo | 4 | 0.36 | 0.44 |
3 | M. Caicedo | 3 | 0.27 | 0.27 |
- | L. Messi | 3 | 0.33 | 0.36 |
- | Neymar | 3 | 0.75 | 0.86 |
- | N. de la Cruz | 3 | 0.43 | 0.52 |
- | R. Fernández | 3 | 0.38 | 0.47 |
- | M. Araújo | 3 | 0.27 | 0.33 |
9 | Á. Di María | 2 | 0.5 | 1.08 |
- | Bruno Guimarães | 2 | 0.17 | 0.2 |
- | R. Matheus | 2 | 0.4 | 0.45 |
- | E. Palacios | 2 | 0.5 | 2.73 |
- | A. Franco | 2 | 0.25 | 0.29 |
- | F. Pellistri | 2 | 0.17 | 0.22 |
- | J. Savarino | 2 | 0.22 | 0.35 |
- | E. Fernández | 2 | 0.17 | 0.18 |
- | D. Núñez | 2 | 0.2 | 0.23 |
- | E. Valencia | 2 | 0.2 | 0.24 |
19 | L. Cepeda | 1 | 0.33 | 0.64 |
- | G. Villamíl | 1 | 0.11 | 0.15 |
- | C. Borja | 1 | 0.33 | 0.4 |
- | M. Espinoza | 1 | 0.25 | 0.25 |
- | M. Moreno | 1 | 0.17 | 0.18 |
- | L. Sinisterra | 1 | 0.17 | 0.67 |
- | S. Arias | 1 | 0.33 | 0.33 |
- | A. Aravena | 1 | 0.13 | 0.23 |
- | J. Alonso | 1 | 0.14 | 0.15 |
- | M. Galarza | 1 | 0.5 | 0.95 |
- | J. Alvarez | 1 | 0.08 | 0.1 |
- | Luiz Henrique | 1 | 0.17 | 0.44 |
- | R. Vaca | 1 | 0.14 | 0.16 |
- | D. Gómez | 1 | 0.13 | 0.18 |
- | J. Grimaldo | 1 | 0.2 | 0.37 |
- | Igor Jesus | 1 | 0.25 | 0.32 |
- | N. González | 1 | 0.13 | 0.17 |
- | R. De Paul | 1 | 0.08 | 0.09 |
- | J. Durán | 1 | 0.13 | 0.29 |
- | Savinho | 1 | 0.25 | 0.32 |
- | A. Garnacho | 1 | 0.33 | 2.14 |
- | H. Vaca | 1 | 0.25 | 0.41 |
La clasificación de asistentes se actualiza después de la validación al final del partido
Elegir un torneo
2026 Canada/Mexico/USA
Elegir
2022 Qatar
Elegir
2018 Russia
Elegir