Goleadores Primeira Liga 2024/2025

2024
# Jugadores G PEN G/P G/90m
1 V. Gyökeres 18 7 1.2 1.21
2 Samu Omorodion 11 0 0.92 1.07
3 Galeno 8 4 0.57 0.62
4 Bruma 7 3 0.54 0.72
- Clayton 7 1 0.5 0.52
6 Vinícius Lopes 6 0 0.4 0.5
- K. Aktürkoğlu 6 0 0.6 0.75
8 A. Marqués 5 2 0.36 0.42
- K. Fujimoto 5 1 0.33 0.4
- Trincão 5 0 0.33 0.35
- Cassiano 5 3 0.5 0.61
12 Luís Asué 4 0 0.27 0.45
- Nico González 4 0 0.27 0.28
- A. El Ouazzani 4 0 0.27 0.45
- Óscar Aranda 4 2 0.27 0.29
- Ricardo Horta 4 0 0.27 0.3
- Kikas 4 0 0.29 0.37
- Gil Dias 4 0 0.31 0.44
- Pote 4 0 0.5 0.62
- Miguel Reisinho 4 4 0.31 0.34
21 Sorriso 3 0 0.3 0.5
- Jorge Aguirre 3 0 0.2 0.38
- Guilherme Schettine 3 0 0.21 0.38
- Rodrigo Pinho 3 1 0.21 0.37
- Z. Amdouni 3 0 0.3 1.13
- Pepê 3 0 0.2 0.25
- Gustavo 3 0 0.27 0.96
- Daniel Bragança 3 0 0.23 0.32
- Félix Correia 3 0 0.2 0.2
- Nélson Oliveira 3 0 0.21 0.31
- Ricardinho 3 0 0.27 0.82
- Jason 3 0 0.2 0.24
- V. Pavlidis 3 0 0.21 0.25
- C. Harder 3 0 0.3 0.83
- Gabri Martínez 3 0 0.23 0.34
36 Álvaro Carreras 2 0 0.15 0.17
- Gabrielzinho 2 0 0.13 0.27
- H. Morita 2 0 0.15 0.24
- Z. Youssouf 2 0 0.13 0.15
- D. Namaso 2 1 0.17 0.28

La clasificación de goleadores se actualiza después de la validación de los goles al final del partido