# | Jugadores | G | PEN | G/P | G/90m |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Steijn | 12 | 2 | 0.75 | 0.84 |
2 | R. Pepi | 10 | 0 | 0.67 | 1.42 |
- | T. Parrott | 10 | 1 | 0.59 | 0.67 |
4 | O. Edvardsen | 8 | 0 | 0.67 | 1.01 |
5 | M. Tillman | 7 | 0 | 0.41 | 0.49 |
- | L. Kulenović | 7 | 0 | 0.54 | 0.68 |
- | L. de Jong | 7 | 1 | 0.5 | 0.66 |
8 | S. Giménez | 6 | 1 | 0.67 | 0.92 |
- | G. Til | 6 | 0 | 0.38 | 0.5 |
- | K. Ogawa | 6 | 1 | 0.38 | 0.46 |
- | D. Klaassen | 6 | 1 | 0.4 | 0.51 |
- | S. Lammers | 6 | 0 | 0.35 | 0.44 |
- | W. Weghorst | 6 | 1 | 0.46 | 0.81 |
14 | C. Neghli | 5 | 0 | 0.29 | 0.4 |
- | I. Saibari | 5 | 0 | 0.38 | 0.56 |
- | I. Nicolăescu | 5 | 1 | 0.33 | 0.55 |
- | V. Edvardsen | 5 | 0 | 0.29 | 0.36 |
- | J. Bakayoko | 5 | 0 | 0.36 | 0.51 |
- | O. Zawada | 5 | 0 | 0.36 | 0.41 |
- | B. Traoré | 5 | 0 | 0.29 | 0.54 |
- | K. Peterson | 5 | 1 | 0.36 | 0.55 |
22 | J. Breum | 4 | 0 | 0.24 | 0.25 |
- | N. Ohio | 4 | 1 | 0.27 | 0.72 |
- | K. Taylor | 4 | 1 | 0.24 | 0.33 |
- | S. Hansen | 4 | 0 | 0.25 | 0.44 |
- | H. Lozano | 4 | 0 | 0.44 | 1.27 |
- | T. Lauritsen | 4 | 1 | 0.25 | 0.29 |
- | J. Trenskow | 4 | 0 | 0.27 | 0.33 |
- | D. Vente | 4 | 1 | 0.25 | 0.27 |
- | Igor Paixão | 4 | 0 | 0.24 | 0.26 |
- | M. Meerdink | 4 | 0 | 0.29 | 1.2 |
- | C. Sandra | 4 | 0 | 0.27 | 0.29 |
- | Y. Cathline | 4 | 0 | 0.29 | 0.33 |
- | K. Vaesen | 4 | 2 | 0.29 | 0.33 |
- | E. Llansana | 4 | 0 | 0.24 | 0.27 |
- | P. Aaronson | 4 | 0 | 0.25 | 0.29 |
- | Q. Timber | 4 | 1 | 0.25 | 0.28 |
- | N. Lang | 4 | 0 | 0.29 | 0.44 |
- | I. Sadiq | 4 | 0 | 0.57 | 0.68 |
- | R. van der Venne | 4 | 0 | 0.57 | 0.7 |
La clasificación de goleadores se actualiza después de la validación de los goles al final del partido
Elegir un torneo
2024/2025
Elegir
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir
2018/2019
Elegir
2017/2018
Elegir
2016/2017
Elegir
2015/2016
Elegir