# | Jugadores | A | A/P | A/90min. |
---|---|---|---|---|
1 | I. Saibari | 7 | 0.54 | 0.78 |
- | O. Antman | 7 | 0.44 | 0.61 |
- | N. Lang | 7 | 0.5 | 0.77 |
4 | D. Mbayo | 6 | 0.35 | 0.56 |
- | Igor Paixão | 6 | 0.35 | 0.39 |
6 | J. Veerman | 5 | 0.45 | 0.68 |
- | J. Breum | 5 | 0.29 | 0.31 |
- | K. Taylor | 5 | 0.29 | 0.41 |
- | G. Til | 5 | 0.31 | 0.41 |
- | S. El Karouani | 5 | 0.29 | 0.3 |
11 | O. Boscagli | 4 | 0.24 | 0.24 |
- | L. de Jong | 4 | 0.29 | 0.38 |
- | J. Hato | 4 | 0.27 | 0.29 |
- | I. Perišić | 4 | 0.36 | 0.58 |
- | S. Steijn | 4 | 0.25 | 0.28 |
16 | N. Doodeman | 3 | 0.23 | 0.31 |
- | D. Møller Wolfe | 3 | 0.2 | 0.24 |
- | J. Toornstra | 3 | 0.19 | 0.36 |
- | R. Margaret | 3 | 0.18 | 0.23 |
- | Hugo Bueno | 3 | 0.33 | 0.41 |
- | B. van Rooij | 3 | 0.18 | 0.18 |
- | P. Koopmeiners | 3 | 0.18 | 0.2 |
- | C. Stengs | 3 | 0.43 | 0.78 |
- | M. Vlap | 3 | 0.18 | 0.23 |
- | D. Janošek | 3 | 0.19 | 0.43 |
- | J. Trenskow | 3 | 0.2 | 0.25 |
- | A. Halilović | 3 | 0.19 | 0.23 |
- | M. Engels | 3 | 0.18 | 0.19 |
- | M. Köhlert | 3 | 0.25 | 0.25 |
- | V. van Crooij | 3 | 0.3 | 0.47 |
- | D. Rots | 3 | 0.2 | 0.28 |
- | J. Henderson | 3 | 0.2 | 0.3 |
- | I. Sadiq | 3 | 0.43 | 0.51 |
34 | S. Bastien | 2 | 0.13 | 0.17 |
- | S. Mijnans | 2 | 0.12 | 0.13 |
- | B. Pereira | 2 | 0.13 | 0.17 |
- | D. Kasius | 2 | 0.14 | 0.31 |
- | R. Roosken | 2 | 0.13 | 0.15 |
- | C. Leemans | 2 | 0.17 | 0.24 |
- | N. Vesterlund | 2 | 0.5 | 0.52 |
La clasificación de asistentes se actualiza después de la validación al final del partido
Elegir un torneo
2024/2025
Elegir
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir
2018/2019
Elegir
2017/2018
Elegir
2016/2017
Elegir
2015/2016
Elegir