Goleadores Liga de Campeones 2024/2025

2024
# Jugadores G PEN G/P G/90m
1 R. Lewandowski 7 1 1.17 1.32
2 Juninho 6 0 1 1.01
- Raphinha 6 0 1 1.14
- BV Borussia 09 Dortmund S. Guirassy 6 3 1 1.35
5 Bayer 04 Leverkusen F. Wirtz 5 1 0.83 0.89
- V. Gyökeres 5 2 0.83 0.83
- Manchester City FC E. Haaland 5 1 0.83 0.9
- H. Kane 5 3 1 1
- Real Madrid CF Vinícius Júnior 5 1 1 1
10 BV Borussia 09 Dortmund J. Bynoe-Gittens 4 0 0.67 0.91
- Lille J. David 4 2 0.67 0.8
- A. Griezmann 4 0 0.67 0.86
- M. Kjærgaard 4 1 4 4
- J. Alvarez 4 0 0.67 0.83
- E. Džeko 4 1 1 1.06
- Arsenal FC B. Saka 4 1 0.8 0.83
- D. Vlahović 4 1 0.8 0.9
18 BV Borussia 09 Dortmund K. Adeyemi 3 0 1.5 2
- R. Mak 3 0 0.6 2.43
- B. Young 3 1 0.75 0.85
- A. Traoré 3 0 0.75 0.79
- M. Tillman 3 0 0.5 0.51
- Liverpool FC L. Díaz 3 0 0.5 0.69
- Feyenoord A. Milambo 3 0 0.6 0.67
- D. Maeda 3 0 0.5 0.55
- V. Birmančević 3 1 0.75 0.82
- Atalanta A. Lookman 3 0 0.6 0.69
- S. Kulenović 3 0 0.6 0.86
- Á. Correa 3 0 0.6 1.26
- Arsenal FC K. Havertz 3 0 0.5 0.58
- Y. Benzia 3 1 0.5 0.49
- S. Nanasi 3 0 0.75 0.82
- M. Tolić 3 0 0.6 0.76
- Aston Villa J. Durán 3 0 0.5 1.32
- Milan C. Pulišić 3 0 0.6 0.67
- Brest A. Sima 3 0 0.6 0.88
- RB Leipzig B. Šeško 3 1 0.5 0.66
- N. Radonjić 3 0 1 3.7
- Manchester City FC P. Foden 3 0 0.6 0.73
- Feyenoord A. Hadj-Moussa 3 0 0.6 1.06

La clasificación de goleadores se actualiza después de la validación de los goles al final del partido