Asistentes Liga de Campeones 2024/2025

2024
# Jugadores A A/P A/90min.
1 Marcos Llorente 4 1 1.19
- Liverpool FC Mohamed Salah 4 0.67 0.7
- Feyenoord Igor Paixão 4 0.67 0.7
- Atalanta C. De Ketelaere 4 0.67 1.04
5 VfB Stuttgart 1893 F. Rieder 3 0.5 1.35
- Manchester City FC Matheus Nunes 3 0.6 0.74
- VfB Stuttgart 1893 E. Millot 3 0.5 0.53
- U. Saltnes 3 0.5 0.94
- A. Engels 3 0.5 0.66
- J. Koundé 3 0.5 0.5
- D. Strelec 3 0.5 0.53
- Franculino Djú 3 0.5 0.65
- M. Pjaca 3 0.75 1.05
14 T. Elšnik 2 0.33 0.33
- L. Provod 2 0.5 0.52
- J. Hauge 2 0.33 0.41
- Atalanta O. Kossounou 2 0.5 0.68
- Y. Konoplia 2 0.33 0.4
- C. Blackman 2 0.33 0.33
- Monaco B. Embolo 2 0.33 0.43
- Seol Young-Woo 2 0.33 0.33
- J. Kimmich 2 0.4 0.4
- Samuel Lino 2 0.33 0.79
- S. Peña 2 0.33 0.33
- Marc Casadó 2 0.33 0.33
- Júlio Romão 2 0.33 0.32
- M. Tillman 2 0.33 0.34
- R. Krunić 2 0.33 0.37
- RB Leipzig L. Openda 2 0.33 0.34
- Danjuma 2 0.4 0.65
- N. Voloshyn 2 0.33 0.93
- A. Griezmann 2 0.33 0.43
- V. Birmančević 2 0.5 0.54
- S. Ristovski 2 0.33 0.33
- PSG A. Hakimi 2 0.33 0.33
- Lamine Yamal 2 0.4 0.43
- M. Yeo 2 0.5 0.85
- Aston Villa O. Watkins 2 0.33 0.5
- Monaco Vanderson 2 0.33 0.35
- Milan Y. Fofana 2 0.33 0.35

La clasificación de asistentes se actualiza después de la validación al final del partido