# | Jugadores | G | PEN | G/P | G/90m |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gonçalo Gregório | 6 | 0 | 1 | 2.54 |
- | Marc Guiu | 6 | 0 | 1 | 1.9 |
3 | Afimico Pululu | 5 | 0 | 0.83 | 0.89 |
- | M. Pantović | 5 | 0 | 0.83 | 0.9 |
- | J. Kenny | 5 | 0 | 0.83 | 0.95 |
- | C. Nkunku | 5 | 2 | 1 | 1.17 |
- | K. Piątek | 5 | 1 | 0.83 | 0.97 |
- | G. Chinedu | 5 | 0 | 1.25 | 1.43 |
9 | T. Ladra | 4 | 0 | 0.67 | 0.67 |
- | Ricardo Mangas | 4 | 0 | 0.67 | 0.78 |
- | A. Layouni | 4 | 0 | 0.8 | 1.07 |
- | M. Stępiński | 4 | 0 | 0.8 | 1.59 |
- | Matheus Aiás | 4 | 0 | 0.67 | 1.07 |
- | João Félix | 4 | 0 | 0.8 | 1.1 |
- | F. Ihler | 4 | 0 | 0.67 | 1.88 |
- | K. Denkey | 4 | 1 | 1 | 1.57 |
- | J. Ikoné | 4 | 0 | 0.67 | 0.74 |
- | J. Agbonifo | 4 | 0 | 0.8 | 1.61 |
19 | D. Beljo | 3 | 0 | 0.5 | 0.54 |
- | Álex Blanco | 3 | 0 | 0.6 | 0.86 |
- | K. Diks | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 |
- | T. Pekhart | 3 | 0 | 1 | 2.93 |
- | Luquinhas | 3 | 0 | 0.5 | 0.58 |
- | P. Vydra | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | S. Hrstić | 3 | 0 | 0.5 | 1.07 |
- | O. Gandelman | 3 | 0 | 0.5 | 0.71 |
- | A. Chiakha | 3 | 0 | 1 | 1.6 |
- | Gustavo | 3 | 0 | 0.75 | 1.07 |
- | G. Magnée | 3 | 0 | 0.6 | 0.6 |
- | M. Tankovic | 3 | 1 | 0.5 | 0.51 |
- | A. Sigurpálsson | 3 | 1 | 0.5 | 0.76 |
- | K. Olaigbe | 3 | 0 | 0.6 | 1.12 |
- | P. Stanić | 3 | 0 | 0.5 | 0.52 |
- | V. Ingimundarson | 3 | 1 | 0.75 | 0.91 |
- | A. Serobyan | 3 | 2 | 0.75 | 0.86 |
- | A. Ryan | 3 | 2 | 0.6 | 0.66 |
- | M. Mudryk | 3 | 0 | 0.75 | 0.75 |
- | Z. Inoussa | 3 | 0 | 0.5 | 0.59 |
- | K. Hansen | 3 | 0 | 0.5 | 0.7 |
- | João Correia | 3 | 0 | 0.5 | 0.68 |
La clasificación de goleadores se actualiza después de la validación de los goles al final del partido
Elegir un torneo
2024/2025
Elegir
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir