# | Jugadores | G | PEN | G/P | G/90m |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. Lewandowski | 16 | 2 | 0.89 | 0.97 |
2 | Raphinha | 11 | 1 | 0.58 | 0.62 |
3 | A. Budimir | 10 | 4 | 0.56 | 0.65 |
- | K. Mbappé | 10 | 3 | 0.63 | 0.66 |
5 | A. Sørloth | 8 | 0 | 0.44 | 0.93 |
- | Vinícius Júnior | 8 | 2 | 0.57 | 0.65 |
- | D. Lukébakio | 8 | 1 | 0.44 | 0.5 |
8 | T. Barry | 7 | 1 | 0.41 | 0.57 |
- | G. Lo Celso | 7 | 2 | 0.58 | 0.72 |
- | A. Griezmann | 7 | 1 | 0.39 | 0.47 |
- | Sandro Ramírez | 7 | 0 | 0.47 | 0.64 |
- | Oihan Sancet | 7 | 1 | 0.44 | 0.62 |
13 | Iago Aspas | 6 | 2 | 0.38 | 0.45 |
- | J. Bellingham | 6 | 1 | 0.43 | 0.47 |
- | Javi Puado | 6 | 1 | 0.38 | 0.39 |
16 | Fábio Silva | 5 | 1 | 0.38 | 0.46 |
- | Kike García | 5 | 0 | 0.29 | 0.44 |
- | F. Valverde | 5 | 0 | 0.28 | 0.29 |
- | Dani Olmo | 5 | 0 | 0.45 | 0.72 |
- | Gorka Guruzeta | 5 | 0 | 0.28 | 0.46 |
- | C. Larin | 5 | 1 | 0.31 | 0.45 |
- | Lamine Yamal | 5 | 0 | 0.31 | 0.35 |
- | J. Alvarez | 5 | 0 | 0.28 | 0.4 |
- | Rodrygo | 5 | 0 | 0.33 | 0.46 |
25 | C. Stuani | 4 | 2 | 0.31 | 1.33 |
- | Juan Cruz | 4 | 0 | 0.24 | 0.36 |
- | Borja Iglesias | 4 | 0 | 0.22 | 0.39 |
- | Álex Baena | 4 | 0 | 0.25 | 0.28 |
- | Pedri | 4 | 0 | 0.21 | 0.25 |
- | Vitor Roque | 4 | 0 | 0.27 | 0.37 |
- | Hugo Duro | 4 | 0 | 0.29 | 0.32 |
- | Mikel Oyarzabal | 4 | 2 | 0.25 | 0.32 |
- | M. Arambarri | 4 | 2 | 0.24 | 0.32 |
- | Álex Berenguer | 4 | 0 | 0.22 | 0.35 |
- | I. Williams | 4 | 0 | 0.22 | 0.24 |
- | Alberto Moleiro | 4 | 0 | 0.24 | 0.28 |
37 | Raúl Moro | 3 | 0 | 0.18 | 0.23 |
- | R. De Paul | 3 | 0 | 0.18 | 0.3 |
- | Ferran Torres | 3 | 0 | 0.23 | 0.53 |
- | T. Douvikas | 3 | 0 | 0.18 | 0.43 |
La clasificación de goleadores se actualiza después de la validación de los goles al final del partido
Elegir un torneo
2024/2025
Elegir
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir
2018/2019
Elegir
2017/2018
Elegir
2016/2017
Elegir
2015/2016
Elegir
2014/2015
Elegir
2013/2014
Elegir
2012/2013
Elegir
2011/2012
Elegir
2010/2011
Elegir
2009/2010
Elegir
2008/2009
Elegir
2007/2008
Elegir
2006/2007
Elegir
2005/2006
Elegir
2004/2005
Elegir
2003/2004
Elegir