# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 33 | 12 | 21 | |
2 | Real Madrid | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 41 | 18 | 23 | |
3 | FC Barcelona | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 | 22 | 29 | |
4 | Athletic | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | |
5 | Villarreal | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 | 30 | 4 | |
6 | Mallorca | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | |
7 | Real Sociedad | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 16 | 13 | 3 | |
8 | Girona | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 25 | 1 | |
9 | Real Betis | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 22 | -1 | |
10 | Osasuna | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 27 | -4 | |
11 | Celta de Vigo | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 28 | -1 | |
12 | Rayo Vallecano | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 21 | -1 | |
13 | UD Las Palmas | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | |
14 | Sevilla | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 | |
15 | Leganés | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 28 | -11 | |
16 | Alavés | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 30 | -9 | |
17 | Getafe | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 15 | -4 | |
18 | Espanyol | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 30 | -14 | |
19 | Valencia | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 26 | -10 | |
20 | Valladolid | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 37 | -25 |
- Descenso
Elegir un torneo
2024/2025
Elegir
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir
2018/2019
Elegir
2017/2018
Elegir
2016/2017
Elegir
2015/2016
Elegir
2014/2015
Elegir
2013/2014
Elegir
2012/2013
Elegir
2011/2012
Elegir
2010/2011
Elegir
2009/2010
Elegir
2008/2009
Elegir
2007/2008
Elegir
2006/2007
Elegir
2005/2006
Elegir
2004/2005
Elegir
2003/2004
Elegir