# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catar | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | |
2 | Kuwait | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
3 | India | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
4 | Afganistán | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 |
- Next Round
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japón | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
2 | Corea del Norte | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | |
3 | Siria | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
4 | Birmania | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 |
- Next Round
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rep. Corea | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | |
2 | China | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
3 | Tailandia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
4 | Singapur | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 |
- Next Round
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omán | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | |
2 | Kirguistán | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
3 | Malasia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
4 | Taiwán | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 |
- Next Round
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irán | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | |
2 | Uzbekistán | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
3 | Turkmenistán | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | |
4 | Hong Kong | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 |
- Next Round
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordania | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | |
2 | Arabia Saudí | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
3 | Tayikistán | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
4 | Pakistán | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 |
- Next Round
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irán | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
2 | Uzbekistán | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
3 | EAU | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
4 | Catar | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | |
5 | Kirguistán | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | |
6 | Corea del Norte | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 |
- World Cup
- Next Round
Elegir una clasificación
2da Ronda - Grupo A
Elegir
2da Ronda - Grupo B
Elegir
2da Ronda - Grupo C
Elegir
2da Ronda - Grupo D
Elegir
2da Ronda - Grupo E
Elegir
2da Ronda - Grupo F
Elegir
2da Ronda - Grupo G
Elegir
2da Ronda - Grupo H
Elegir
2da Ronda - Grupo I
Elegir
3ra Ronda - Grupo A
Elegir
3ra Ronda - Grupo B
Elegir
3ra Ronda - Grupo C
Elegir
Elegir un torneo
2026 Canada/Mexico/USA
Elegir
2022 Qatar
Elegir
2018 Russia
Elegir