# | Jugadores | A | A/P | A/90min. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Ugalde | 3 | 1.5 | 1.74 |
2 | J. Montnor | 2 | 1 | 1.54 |
- | R. Moore | 2 | 1 | 1.15 |
- | R. Rosario | 2 | 1 | 3.21 |
- | H. Mörschel | 2 | 1 | 1.15 |
- | C. Elva | 2 | 1 | 1 |
7 | A. Lozano | 1 | 0.5 | 0.63 |
- | A. Carrasquilla | 1 | 0.5 | 0.74 |
- | R. Rivera | 1 | 0.5 | 2.14 |
- | S. Yeates | 1 | 1 | 1.17 |
- | D. Nazon | 1 | 0.5 | 0.51 |
- | T. Gentil | 1 | 1 | 1.36 |
- | N. Burgin | 1 | 0.5 | 0.62 |
- | H. Medina | 1 | 0.5 | 0.67 |
- | B. Aguilera | 1 | 0.5 | 0.78 |
- | D. Jean Jacques | 1 | 0.5 | 0.67 |
- | T. Ebanks | 1 | 1 | 18 |
- | S. Anselm | 1 | 1 | 9 |
- | L. Antonetti | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | N. Powder | 1 | 1 | 2 |
- | O. Escobar | 1 | 0.5 | 2.14 |
- | J. Smith | 1 | 0.5 | 2.9 |
- | J. de León | 1 | 0.5 | 0.57 |
- | D. Ruíz | 1 | 0.5 | 0.82 |
- | G. Kerk | 1 | 0.5 | 1.32 |
- | D. Gilbert | 1 | 1 | 6.92 |
- | R. Tejada | 1 | 1 | 1.25 |
- | A. Murillo | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | J. Ardón | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | Ó. Santis | 1 | 0.5 | 0.65 |
- | A. López | 1 | 1 | 3.91 |
- | I. Pherai | 1 | 0.5 | 0.55 |
- | F. Castillo-Orellana | 1 | 0.5 | 0.82 |
- | J. Campbell | 1 | 0.5 | 4.74 |
- | O. Glasgow | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | E. Rodríguez | 1 | 0.5 | 0.57 |
- | J. Quijano | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | J. Brenes | 1 | 1 | 1.41 |
- | J. Firpo | 1 | 0.5 | 0.5 |
La clasificación de asistentes se actualiza después de la validación al final del partido
Elegir un torneo
2026 Canada/Mexico/USA
Elegir
2022 Qatar
Elegir
2018 Russia
Elegir