# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honduras | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
2 | Cuba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Islas Caimán | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
4 | Antigua | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
5 | Bermuda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
Elegir una clasificación
2da Ronda - Grupo A
Elegir
2da Ronda - Grupo B
Elegir
2da Ronda - Grupo C
Elegir
2da Ronda - Grupo D
Elegir
2da Ronda - Grupo E
Elegir
2da Ronda - Grupo F
Elegir
Elegir un torneo
2026 Canada/Mexico/USA
Elegir
2022 Qatar
Elegir
2018 Russia
Elegir