Goleadores DFB Pokal 2024/2025

2024
# Jugadores G PEN G/P G/90m
1 S. Essende 3 0 1 1.66
- RB Leipzig L. Openda 3 0 1.5 1.5
- H. Ekitiké 3 0 1 1.09
- VfB Stuttgart 1893 N. Woltemade 3 0 1 1.13
- M. Breunig 3 0 1.5 3.8
- J. Musiala 3 0 1 1.36
- K. Topp 3 0 3 4.43
8 J. Lemmer 2 0 1 1.29
- V. Grifo 2 1 0.67 0.82
- I. Pherai 2 0 2 2.4
- L. Rosenboom 2 0 1 3.21
- A. Grimaldi 2 0 1 2.14
- A. Becker 2 0 0.67 1.46
- J. Adamu 2 0 1 1.61
- L. Oppie 2 0 0.67 0.67
- Hertha BSC D. Scherhant 2 0 0.67 0.61
- Hertha BSC F. Niederlechner 2 0 0.67 1.2
- RB Leipzig Y. Poulsen 2 0 2 2
- Bayer 04 Leverkusen P. Schick 2 0 0.67 0.97
- L. Waldschmidt 2 0 0.67 1.38
- T. Müller 2 0 1 1.33
- RB Leipzig A. Nusa 2 0 0.67 1.61
- B. Zivzivadze 2 0 0.67 0.65
- M. Wanitzek 2 0 0.67 0.6
- RB Leipzig B. Šeško 2 0 1 1.13
- Wolfsbourg J. Wind 2 0 0.67 1.54
- J. Mause 2 0 2 2.31
28 Schalke 04 T. Mohr 1 0 0.5 0.56
- D. Selke 1 0 0.5 0.87
- M. Emreli 1 0 1 1.1
- F. Schleusener 1 0 0.33 0.48
- VfB Stuttgart 1893 E. Demirović 1 0 0.33 0.49
- J. Boyamba 1 0 1 2.5
- VfB Stuttgart 1893 A. Chase 1 0 0.33 0.34
- D. Herold 1 0 0.33 0.31
- M. Gregoritsch 1 0 0.33 0.54
- M. Hanraths 1 0 1 1
- VfB Stuttgart 1893 P. Stenzel 1 0 0.33 0.36
- Wolfsbourg Y. Gerhardt 1 0 0.33 0.56
- R. Vargas 1 0 0.5 1.38

La clasificación de goleadores se actualiza después de la validación de los goles al final del partido