# | Jugadores | A | A/P | A/90min. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Wörl | 3 | 1 | 1.09 |
- | A. Nusa | 3 | 1 | 2.41 |
3 | Omar Marmoush | 2 | 0.67 | 0.87 |
- | J. Eggestein | 2 | 1 | 0.87 |
- | L. Schuler | 2 | 1 | 6.21 |
- | M. Wachs | 2 | 1 | 1.01 |
- | L. Maina | 2 | 0.67 | 0.55 |
- | M. Guilavogui | 2 | 1 | 1.12 |
- | M. Ducksch | 2 | 0.67 | 0.67 |
- | B. Zivzivadze | 2 | 0.67 | 0.65 |
- | P. Groß | 2 | 1 | 0.86 |
- | Álex Grimaldo | 2 | 0.67 | 1.15 |
- | F. Gerezgiher | 2 | 1 | 1.33 |
- | O. Batista Meier | 2 | 1 | 3.05 |
15 | T. Kleindienst | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | T. Mohr | 1 | 0.5 | 0.56 |
- | A. Japaur | 1 | 1 | 0.75 |
- | M. Pieringer | 1 | 1 | 1 |
- | E. Demirović | 1 | 0.33 | 0.49 |
- | J. Boyamba | 1 | 1 | 2.5 |
- | P. Stenzel | 1 | 0.33 | 0.36 |
- | D. Kopacz | 1 | 1 | 1 |
- | Léo Scienza | 1 | 0.5 | 1.14 |
- | A. Zehnter | 1 | 1 | 1 |
- | A. Haidara | 1 | 0.33 | 0.52 |
- | D. Giannoulis | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | I. Lidberg | 1 | 0.33 | 0.4 |
- | X. Simons | 1 | 1 | 1.01 |
- | H. Tabaković | 1 | 0.33 | 0.47 |
- | E. Baum | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | M. Olesen | 1 | 0.33 | 0.4 |
- | R. Königsdörffer | 1 | 0.5 | 0.8 |
- | Yan Couto | 1 | 1 | 2.9 |
- | P. Förster | 1 | 1 | 2.09 |
- | L. Geertruida | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | V. Grifo | 1 | 0.33 | 0.41 |
- | J. Fedl | 1 | 1 | 1 |
- | D. Baumann | 1 | 1 | 0.75 |
- | J. Justvan | 1 | 0.5 | 0.85 |
- | A. Opoku | 1 | 0.5 | 0.83 |
La clasificación de asistentes se actualiza después de la validación al final del partido
Elegir un torneo
2024/2025
Elegir
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir
2018/2019
Elegir
2017/2018
Elegir
2016/2017
Elegir
2015/2016
Elegir