# | Jugadores | G | PEN | G/P | G/90m |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. Kane | 14 | 5 | 1.08 | 1.2 |
2 | Omar Marmoush | 13 | 2 | 0.87 | 0.92 |
3 | J. Burkardt | 10 | 1 | 0.71 | 0.85 |
4 | T. Kleindienst | 9 | 1 | 0.6 | 0.61 |
- | P. Schick | 9 | 0 | 0.75 | 1.62 |
- | J. Musiala | 9 | 0 | 0.69 | 0.8 |
7 | E. Demirović | 7 | 0 | 0.47 | 0.65 |
- | F. Wirtz | 7 | 1 | 0.47 | 0.52 |
- | H. Ekitiké | 7 | 0 | 0.5 | 0.62 |
- | J. Stage | 7 | 0 | 0.64 | 0.74 |
11 | S. Machino | 6 | 1 | 0.43 | 0.75 |
- | L. Openda | 6 | 0 | 0.4 | 0.43 |
- | A. Kramarić | 6 | 2 | 0.43 | 0.46 |
- | S. Guirassy | 6 | 1 | 0.5 | 0.51 |
- | V. Boniface | 6 | 0 | 0.6 | 0.81 |
- | B. Šeško | 6 | 0 | 0.4 | 0.52 |
- | J. Wind | 6 | 0 | 0.46 | 0.82 |
- | A. Pléa | 6 | 0 | 0.4 | 0.52 |
19 | Tiago Tomás | 5 | 0 | 0.33 | 0.43 |
- | J. Bynoe-Gittens | 5 | 0 | 0.33 | 0.47 |
- | D. Undav | 5 | 0 | 0.56 | 0.7 |
- | P. Nebel | 5 | 0 | 0.38 | 0.57 |
- | M. Olise | 5 | 0 | 0.33 | 0.47 |
- | P. Tietz | 5 | 1 | 0.33 | 0.45 |
- | Lee Jae-Sung | 5 | 0 | 0.36 | 0.38 |
- | R. Doan | 5 | 0 | 0.33 | 0.36 |
- | M. Amoura | 5 | 0 | 0.38 | 0.43 |
28 | M. Pieringer | 4 | 1 | 0.31 | 0.38 |
- | P. Harres | 4 | 0 | 0.5 | 0.62 |
- | E. Millot | 4 | 0 | 0.27 | 0.35 |
- | V. Grifo | 4 | 0 | 0.27 | 0.32 |
- | A. Claude-Maurice | 4 | 0 | 0.44 | 0.62 |
- | L. Kübler | 4 | 0 | 0.27 | 0.31 |
- | M. Bülter | 4 | 0 | 0.36 | 0.45 |
- | N. Woltemade | 4 | 1 | 0.4 | 0.98 |
- | M. Ducksch | 4 | 1 | 0.27 | 0.29 |
- | W. Orbán | 4 | 0 | 0.31 | 0.31 |
38 | S. Essende | 3 | 0 | 0.23 | 0.37 |
- | N. Amiri | 3 | 1 | 0.21 | 0.24 |
- | P. Wanner | 3 | 1 | 0.2 | 0.25 |
La clasificación de goleadores se actualiza después de la validación de los goles al final del partido
Elegir un torneo
2024/2025
Elegir
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir
2018/2019
Elegir
2017/2018
Elegir
2016/2017
Elegir
2015/2016
Elegir
2014/2015
Elegir
2013/2014
Elegir
2012/2013
Elegir
2011/2012
Elegir
2010/2011
Elegir
2009/2010
Elegir
2008/2009
Elegir
2007/2008
Elegir
2006/2007
Elegir
2005/2006
Elegir