Asistentes Bundesliga 2024/2025

2024
# Jugadores A A/P A/90min.
1 Omar Marmoush 7 0.47 0.49
- V. Grifo 7 0.47 0.57
- Bayer 04 Leverkusen F. Wirtz 7 0.47 0.52
- M. Ducksch 7 0.47 0.51
5 Wolfsbourg M. Amoura 6 0.46 0.51
6 Bayer 04 Leverkusen G. Xhaka 5 0.33 0.33
- M. Olise 5 0.33 0.47
- H. Kane 5 0.38 0.43
- M. Weiser 5 0.36 0.36
10 Borussia VfL Mönchengladbach T. Kleindienst 4 0.27 0.27
- A. Knauff 4 0.29 0.52
- J. Kimmich 4 0.27 0.27
- J. Irvine 4 0.27 0.27
- RB Leipzig L. Openda 4 0.27 0.29
- Bayer 04 Leverkusen E. Palacios 4 0.44 1.03
- Borussia VfL Mönchengladbach F. Honorat 4 0.33 0.36
- VfB Stuttgart 1893 M. Mittelstädt 4 0.27 0.31
- BV Borussia 09 Dortmund R. Bensebaïni 4 0.29 0.41
- BV Borussia 09 Dortmund J. Brandt 4 0.33 0.37
20 BV Borussia 09 Dortmund K. Adeyemi 3 0.43 0.76
- VfB Stuttgart 1893 F. Rieder 3 0.2 0.42
- J. Eggestein 3 0.2 0.22
- BV Borussia 09 Dortmund J. Bynoe-Gittens 3 0.2 0.28
- Borussia VfL Mönchengladbach K. Stöger 3 0.21 0.39
- N. Brown 3 0.38 0.48
- H. Ekitiké 3 0.21 0.27
- Wolfsbourg M. Arnold 3 0.21 0.22
- Borussia VfL Mönchengladbach R. Hack 3 0.21 0.35
- RB Leipzig A. Nusa 3 0.2 0.26
- L. Höler 3 0.23 0.48
- A. Caci 3 0.2 0.22
- Bayer 04 Leverkusen Álex Grimaldo 3 0.2 0.2
- Bayer 04 Leverkusen J. Frimpong 3 0.2 0.25
- P. Mwene 3 0.2 0.2
35 M. Pieringer 2 0.15 0.19
- E. Saad 2 0.33 0.53
- N. Amiri 2 0.14 0.16
- RB Leipzig X. Simons 2 0.29 0.29
- VfB Stuttgart 1893 A. Karazor 2 0.14 0.17
- VfB Stuttgart 1893 E. Millot 2 0.13 0.17

La clasificación de asistentes se actualiza después de la validación al final del partido