# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 11 | 14 | |
2 | Nacional | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 11 | 17 | |
3 | Defensor | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 27 | 14 | 13 | |
4 | Cerro Largo | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
5 | Liverpool | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 19 | 5 | |
6 | Wanderers | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | 4 | |
7 | River Plate | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | |
8 | Maldonado | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 23 | -5 | |
9 | La Luz | 18 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 27 | -4 | |
10 | Cerro | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 16 | -3 | |
11 | City Torque | 16 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 24 | -9 | |
12 | Plaza Colonia | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 25 | -10 | |
13 | Danubio | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 19 | 1 | |
14 | Racing | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | |
15 | Boston River | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 23 | -8 | |
16 | Fénix | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 |
Elegir una clasificación
Apertura
Elegir
Clausura
Elegir
Intermediate Round - Grupo 1
Elegir
Intermediate Round - Grupo 2
Elegir
Elegir un torneo
2025
Elegir
2023
Elegir
2022
Elegir
2021
Elegir
2020
Elegir
2019
Elegir
2018
Elegir
2017
Elegir
2016
Elegir
2015/2016
Elegir