# | Jugadores | A | A/P | A/90min. |
---|---|---|---|---|
1 | D. Tijanič | 6 | 0.4 | 0.7 |
- | D. Tadić | 6 | 0.38 | 0.44 |
3 | J. Kałuziński | 5 | 0.31 | 0.47 |
- | A. Kutucu | 5 | 0.31 | 0.35 |
- | Gabriel Sara | 5 | 0.33 | 0.37 |
- | Z. Yavru | 5 | 0.31 | 0.36 |
- | Y. Akgün | 5 | 0.31 | 0.43 |
- | D. Mertens | 5 | 0.31 | 0.41 |
- | M. Cham | 5 | 0.36 | 0.58 |
- | Guilherme | 5 | 0.31 | 0.31 |
11 | A. Pritchard | 4 | 0.33 | 0.47 |
- | O. Kemen | 4 | 0.29 | 0.34 |
- | Rômulo | 4 | 0.29 | 0.29 |
- | Loide Augusto | 4 | 0.31 | 0.32 |
- | T. Şahin | 4 | 0.25 | 0.26 |
- | E. Yeşilyurt | 4 | 0.36 | 0.38 |
- | D. Türüç | 4 | 0.27 | 0.32 |
- | L. Torreira | 4 | 0.27 | 0.28 |
- | A. Masuaku | 4 | 0.27 | 0.31 |
- | E. Kılınç | 4 | 0.33 | 0.41 |
21 | Fred | 3 | 0.23 | 0.28 |
- | H. Hajradinović | 3 | 0.21 | 0.24 |
- | D. Akintola | 3 | 0.23 | 0.28 |
- | Miguel Cardoso | 3 | 0.21 | 0.22 |
- | A. Maxim | 3 | 0.2 | 0.24 |
- | K. Matsuki | 3 | 0.23 | 0.59 |
- | M. Rashica | 3 | 0.27 | 0.34 |
- | N. Janvier | 3 | 0.2 | 0.32 |
- | M. Fall | 3 | 0.2 | 0.22 |
- | V. Osimhen | 3 | 0.27 | 0.36 |
- | D. Nazon | 3 | 0.2 | 0.33 |
- | K. Kozłowski | 3 | 0.27 | 0.34 |
- | S. Szymański | 3 | 0.19 | 0.24 |
- | Pedrinho | 3 | 0.19 | 0.21 |
- | M. Mouandilmadji | 3 | 0.19 | 0.21 |
- | S. Larsson | 3 | 0.25 | 0.29 |
- | Cláudio Winck | 3 | 0.21 | 0.22 |
- | A. Turg'unboyev | 3 | 0.2 | 0.3 |
39 | M. Mohammed | 2 | 0.15 | 0.16 |
- | Pedro Malheiro | 2 | 0.13 | 0.14 |
La clasificación de asistentes se actualiza después de la validación al final del partido
Elegir un torneo
2024/2025
Elegir
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir
2018/2019
Elegir
2017/2018
Elegir
2016/2017
Elegir
2015/2016
Elegir