# | Jugadores | G | PEN | G/P | G/90m |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Kutesa | 11 | 0 | 0.61 | 0.71 |
2 | T. Klidje | 8 | 0 | 0.44 | 0.66 |
3 | R. Steffen | 7 | 1 | 0.5 | 0.65 |
4 | I. Aliseda | 6 | 0 | 0.5 | 0.7 |
- | B. Traoré | 6 | 0 | 0.38 | 0.48 |
- | J. Perea | 6 | 0 | 0.43 | 0.48 |
- | A. Sanches | 6 | 0 | 0.33 | 0.36 |
8 | D. Rrudhani | 5 | 2 | 0.31 | 0.43 |
- | T. Barry | 5 | 1 | 1.67 | 1.89 |
- | A. Ajeti | 5 | 0 | 0.31 | 0.6 |
- | S. Ganvoula | 5 | 0 | 0.31 | 0.53 |
- | C. Akolo | 5 | 0 | 0.31 | 0.59 |
- | W. Geubbels | 5 | 1 | 0.42 | 0.56 |
- | X. Shaqiri | 5 | 0 | 0.36 | 0.44 |
- | N. Dussenne | 5 | 4 | 0.29 | 0.3 |
- | I. Chouaref | 5 | 0 | 0.28 | 0.32 |
- | J. Monteiro | 5 | 0 | 0.31 | 0.41 |
- | B. Céspedes | 5 | 2 | 0.29 | 0.31 |
- | M. Di Giusto | 5 | 0 | 0.28 | 0.3 |
- | M. Stevanović | 5 | 0 | 0.28 | 0.32 |
21 | E. Crivelli | 4 | 2 | 0.25 | 0.39 |
- | D. Sorgić | 4 | 0 | 0.24 | 0.38 |
- | A. Marchesano | 4 | 2 | 0.31 | 0.37 |
- | C. Itten | 4 | 1 | 0.25 | 0.35 |
- | L. Villiger | 4 | 0 | 0.22 | 0.31 |
- | G. Morandi | 4 | 1 | 0.24 | 0.24 |
- | A. Ajdini | 4 | 0 | 0.24 | 0.4 |
- | D. Males | 4 | 0 | 0.25 | 0.38 |
- | K. Przybyłko | 4 | 0 | 0.25 | 0.37 |
- | L. Görtler | 4 | 0 | 0.27 | 0.34 |
- | F. Diabaté | 4 | 0 | 0.24 | 0.26 |
- | T. Okou | 4 | 0 | 0.22 | 0.28 |
33 | F. Mambimbi | 3 | 0 | 0.23 | 0.43 |
- | S. Rouiller | 3 | 0 | 0.19 | 0.2 |
- | A. Kade | 3 | 0 | 0.19 | 0.26 |
- | H. Komano | 3 | 0 | 0.18 | 0.21 |
- | A. Baroan | 3 | 0 | 0.2 | 0.41 |
- | L. Bajrami | 3 | 0 | 0.25 | 0.54 |
- | J. Schmied | 3 | 0 | 0.17 | 0.17 |
- | M. Šotiček | 3 | 0 | 0.18 | 0.43 |
La clasificación de goleadores se actualiza después de la validación de los goles al final del partido
Elegir un torneo
2024/2025
Elegir
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir
2018/2019
Elegir
2017/2018
Elegir
2016/2017
Elegir
2015/2016
Elegir