Asistentes Premier League 2024/2025

2024
# Jugadores A A/P A/90min.
1 Bitello 8 0.53 0.58
- Wendel 8 0.53 0.59
3 E. Barco 6 0.35 0.36
4 C. Martins 5 0.38 0.64
- Claudinho 5 0.31 0.38
- S. Lončar 5 0.28 0.28
- D. Kabutov 5 0.29 0.3
8 Marquinhos 4 0.27 0.39
- S. Pinyaev 4 0.24 0.39
- M. Ngamaleu 4 0.29 0.33
- M. Daku 4 0.24 0.24
- A. Zabolotny 4 0.24 0.24
13 N. Rasskazov 3 0.21 0.23
- M. Cassierra 3 0.17 0.2
- L. Vera 3 0.17 0.18
- N. Komlichenko 3 0.2 0.25
- J. Córdoba 3 0.21 0.22
- A. Fayzullaev 3 0.19 0.21
- K. Castaño 3 0.2 0.5
- D. Prutsev 3 0.27 0.53
- Douglas Santos 3 0.17 0.17
- M. Osipenko 3 0.17 0.17
- A. Dzyuba 3 0.3 0.41
- D. Vorobyev 3 0.17 0.25
- Batxi 3 0.17 0.21
- D. Krugovoy 3 0.17 0.19
- I. Oblyakov 3 0.18 0.18
- E. Spertsyan 3 0.17 0.18
- I. Oleynikov 3 0.18 0.24
- Victor Sá 3 0.18 0.2
- Gustavo Mantuan 3 0.18 0.32
32 L. Chávez 2 0.17 0.2
- A. Ektov 2 0.14 0.15
- J. Medina 2 0.14 0.4
- D. Shabanhaxhaj 2 0.18 0.36
- M. Hosseinnejad 2 0.15 0.37
- A. Mostovoy 2 0.14 0.22
- E. Maouhoub 2 0.2 0.59
- Khellven 2 0.13 0.18
- V. Sarveli 2 0.13 0.35

La clasificación de asistentes se actualiza después de la validación al final del partido