Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Viseu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Benfica B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Belenenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Feirense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Leixões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mafra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marítimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paços Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Penafiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Oporto B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Santa Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tondela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Torreense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Oliveirense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | União Leiria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vilaverdense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Relegation Play-off
- Descenso
Elegir un torneo
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir
2018/2019
Elegir
2017/2018
Elegir
2016/2017
Elegir
2015/2016
Elegir