# | Jugadores | G | PEN | G/P | G/90m |
---|---|---|---|---|---|
1 | T. Noslin | 3 | 0 | 3 | 3.03 |
2 | A. Tribuzzi | 2 | 0 | 1 | 1 |
- | E. Soleri | 2 | 0 | 2 | 2.31 |
- | B. Dia | 2 | 1 | 2 | 2 |
- | G. Olzer | 2 | 0 | 1 | 1.4 |
- | S. Esposito | 2 | 0 | 1 | 1.08 |
- | L. Samardžić | 2 | 0 | 1 | 1.55 |
- | A. Dovbyk | 2 | 0 | 2 | 2.31 |
- | L. Lucca | 2 | 1 | 0.67 | 0.85 |
- | C. Ngonge | 2 | 0 | 0.67 | 1.23 |
- | J. Fazzini | 2 | 0 | 2 | 2 |
- | S. Mulattieri | 2 | 0 | 1 | 1.09 |
- | S. Chukwueze | 2 | 0 | 2 | 2 |
- | R. Piccoli | 2 | 0 | 0.67 | 1.48 |
- | E. Ekong | 2 | 0 | 0.67 | 0.93 |
- | C. De Ketelaere | 2 | 0 | 2 | 3.46 |
17 | Brenner | 1 | 0 | 0.5 | 0.95 |
- | Junior Messias | 1 | 0 | 1 | 1.01 |
- | David Neres | 1 | 0 | 0.5 | 0.54 |
- | T. Baldanzi | 1 | 0 | 1 | 1 |
- | C. Adams | 1 | 0 | 0.5 | 0.78 |
- | T. Koopmeiners | 1 | 0 | 1 | 1.55 |
- | Juan Jesus | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
- | P. Cutrone | 1 | 0 | 1 | 1.15 |
- | G. Panico | 1 | 0 | 0.5 | 0.58 |
- | M. Francesconi | 1 | 0 | 0.25 | 0.55 |
- | D. Bragantini | 1 | 0 | 0.5 | 3.91 |
- | T. Pobega | 1 | 0 | 1 | |
- | Gerard Yepes | 1 | 0 | 0.5 | 0.52 |
- | G. Lapadula | 1 | 0 | 0.33 | 0.51 |
- | N. González | 1 | 0 | 1 | 3.75 |
- | J. Ceesay | 1 | 0 | 0.33 | 0.62 |
- | L. Pavoletti | 1 | 0 | 0.5 | 1.14 |
- | R. Insigne | 1 | 0 | 0.5 | 0.97 |
- | N. Ioannou | 1 | 0 | 0.33 | 0.51 |
- | G. Ricci | 1 | 0 | ||
- | L. Cherubini | 1 | 0 | 1 | 2 |
- | Rafael Leão | 1 | 0 | 1 | 2 |
- | L. D'Andrea | 1 | 0 | 1 | 4.74 |
- | M. Brescianini | 1 | 0 | 1 | 2.37 |
La clasificación de goleadores se actualiza después de la validación de los goles al final del partido
Elegir un torneo
2024/2025
Elegir
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir
2018/2019
Elegir
2017/2018
Elegir
2016/2017
Elegir
2015/2016
Elegir