# | Jugadores | A | A/P | A/90min. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Cafaro | 2 | 0.67 | 0.73 |
2 | A. Moueffek | 1 | 0.33 | 0.4 |
- | L. Camara | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | D. Chambost | 1 | 0.33 | 0.3 |
- | D. Appiah | 1 | 0.33 | 0.6 |
- | N. Mbuku | 1 | 0.33 | 1.67 |
- | M. Udol | 1 | 0.5 | 0.43 |
La clasificación de asistentes se actualiza después de la validación al final del partido
Elegir un torneo
2024/2025
Elegir
2023/2024
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2018/2019
Elegir
2017/2018
Elegir
2016/2017
Elegir