# | Jugadores | A | A/P | A/90min. |
---|---|---|---|---|
1 | Luis Henrique | 2 | 2 | 2 |
- | M. Groune | 2 | 2 | 2 |
- | L. Tramoni | 2 | 2 | 2.37 |
- | Chirivella | 2 | 2 | 2 |
- | M. Moujetzky | 2 | 2 | 2 |
- | G. Lawson | 2 | 2 | 2.17 |
7 | K. Nakamura | 1 | 1 | 6 |
- | A. Léautey | 1 | 1 | 1 |
- | N. Sangui | 1 | 1 | 1 |
- | L. Calodat | 1 | 1 | 3.1 |
- | R. Boissier | 1 | 1 | 1 |
- | B. Embolo | 1 | 1 | 1.43 |
- | Z. Ferhat | 1 | 1 | 1.18 |
- | M. Capdeville | 1 | 1 | 1 |
- | L. Assignon | 1 | 1 | 1.1 |
- | A. Boutrah | 1 | 1 | 1 |
- | J. Rowe | 1 | 1 | 3.33 |
- | T. Minamino | 1 | 1 | 1.29 |
- | T. De Smet | 1 | 1 | 1 |
- | A. Pinot | 1 | 1 | 1 |
- | G. Bertaux | 1 | 1 | 1 |
- | J. David | 1 | 1 | 1 |
- | Y. Mecheri | 1 | 1 | 15 |
- | P. Kohser | 1 | 1 | 1.14 |
- | J. Mwanga | 1 | 1 | 6.92 |
- | A. Rabillard | 1 | 1 | 1.48 |
- | F. Perotto | 1 | 1 | 1 |
- | R. Saïd | 1 | 1 | 1.03 |
- | K. Sidibé | 1 | 1 | 1 |
- | A. Lauray | 1 | 1 | 1.5 |
- | C. Villa | 1 | 1 | 1.02 |
- | G. Hospital | 1 | 1 | 12.86 |
- | B. Loumouamou | 1 | 1 | 1 |
- | M. Faty | 1 | 1 | 1.1 |
- | G. Bernardeau | 1 | 1 | 1.48 |
- | Douglas Augusto | 1 | 1 | 1.15 |
- | A. Ipiélé | 1 | 1 | 1.55 |
- | Jota | 1 | 1 | 3 |
- | M. Adélaïde | 1 | 1 | 1.01 |
- | P. Gozzi | 1 | 1 | 1 |
La clasificación de asistentes se actualiza después de la validación al final del partido
Elegir un torneo
2024/2025
Elegir
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir
2018/2019
Elegir
2017/2018
Elegir
2016/2017
Elegir
2015/2016
Elegir