# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
2 | Austria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Noruega | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | |
4 | N. Ireland | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
- Quarter-finals
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
2 | Netherlands | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
3 | Switzerland | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
4 | Portugal | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
- Quarter-finals
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noruega | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 | |
2 | N. Ireland | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | |
3 | Wales | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 4 | 12 | |
4 | Belarus | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | |
5 | Islas Faroe | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 42 | -41 |
- Final Tournament
- Possible Final Tournament
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 48 | 1 | 47 | |
2 | Czechia | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | |
3 | Poland | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 5 | 11 | |
4 | Moldova | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 43 | -40 | |
5 | Azerbaijan | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 35 | -33 |
- Final Tournament
- Possible Final Tournament
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 0 | 44 | |
2 | Austria | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 3 | 19 | |
3 | Serbia | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 12 | 9 | |
4 | N. Macedonia | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 39 | -31 | |
5 | Kazakhstan | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 43 | -41 |
- Final Tournament
- Possible Final Tournament
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 5 | 32 | |
2 | Switzerland | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | |
3 | Romania | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | |
4 | Croatia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | |
5 | Lithuania | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 32 | -31 |
- Final Tournament
- Possible Final Tournament
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 1 | 45 | |
2 | Ukraine | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | |
3 | Rep. Ireland | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
4 | Greece | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | |
5 | Montenegro | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 28 | -26 |
- Final Tournament
- Possible Final Tournament
Elegir una clasificación
Fase de Grupos - Grupo A
Elegir
Fase de Grupos - Grupo B
Elegir
Fase de Grupos - Grupo C
Elegir
Fase de Grupos - Grupo D
Elegir
Ronda de clasificación - Grupo A
Elegir
Ronda de clasificación - Grupo B
Elegir
Ronda de clasificación - Grupo C
Elegir
Ronda de clasificación - Grupo D
Elegir
Ronda de clasificación - Grupo E
Elegir
Ronda de clasificación - Grupo F
Elegir
Ronda de clasificación - Grupo G
Elegir
Ronda de clasificación - Grupo H
Elegir
Ronda de clasificación - Grupo I
Elegir
Elegir un torneo
2025 Switzerland
Elegir
2022 England
Elegir