Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arenteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Barça B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Celta de Vigo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cornellà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cultural Leonesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Deportivo de la Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fuenlabrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tarragona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Osasuna Promesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ponferradina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rayo Majadahonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sanse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Real Unión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SD Logroñés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sabadell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sestao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tarazona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Teruel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Unionistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Descenso
Elegir una clasificación
Grupo 1
Elegir
Grupo 2
Elegir
Elegir un torneo
2024/2025
Elegir
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir
2018/2019
Elegir
2017/2018
Elegir
2016/2017
Elegir
2015/2016
Elegir