Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Bravo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Domzale | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | Koper | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | Aluminij | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | Celje | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | Mura | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
8 | Olimpija L. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
9 | Rogaška | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
10 | Radomlje | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
- Relegation Play-off
- Descenso
Elegir un torneo
2024/2025
Elegir
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir