Zamora

Clasificación Zamora

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Racing de Santander Racing de Santander 82 38 25 7 6 61 31 30
2 Deportivo de la Coruña Deportivo de la Coruña 74 38 22 8 8 59 29 30
3 Racing de Ferrol Racing de Ferrol 72 38 21 9 8 50 26 24
4 Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda 62 38 19 5 14 50 47 3
5 UD Logroñés UD Logroñés 62 38 18 8 12 41 37 4
6 Celta de Vigo B Celta de Vigo B 61 38 17 10 11 60 46 14
7 Unionistas Unionistas 61 38 16 13 9 55 37 18
8 Real Unión Real Unión 60 38 18 6 14 51 45 6
9 Badajoz Badajoz 56 38 14 14 10 40 30 10
10 San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes 53 38 15 8 15 40 41 -1
11 Calahorra Calahorra 52 38 14 10 14 48 43 5
12 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 49 38 12 13 13 61 55 6
13 SD Logroñés SD Logroñés 48 38 12 12 14 43 43 0
14 Inter Madrid Inter Madrid 46 38 11 13 14 46 51 -5
15 Bilbao Athletic Bilbao Athletic 45 38 11 12 15 36 46 -10
16 Talavera Talavera 42 38 11 9 18 39 54 -15
17 Zamora Zamora 37 38 9 10 19 30 48 -18
18 Valladolid Promesas Valladolid Promesas 36 38 9 9 20 42 64 -22
19 Tudelano Tudelano 28 38 7 7 24 33 54 -21
20 Extremadura Extremadura 0 38 5 5 28 22 80 -58
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Descenso