3ra Ronda - Grupo A
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irán | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
2 | Uzbekistán | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
3 | EAU | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
4 | Catar | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | |
5 | Kirguistán | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | |
6 | Corea del Norte | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 |
2da Ronda - Grupo E
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irán | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | |
2 | Uzbekistán | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
3 | Turkmenistán | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | |
4 | Hong Kong | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 |