# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Switzerland | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | Noruega | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
3 | Nueva Zelanda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Philippines | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Switzerland | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | Noruega | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
3 | Nueva Zelanda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Philippines | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Eligir un torneo pasado