# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | |
2 | Antwerp | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 11 | 16 | |
3 | Brujas | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | |
4 | Mechelen | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 19 | 9 | |
5 | Anderlecht | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 12 | 7 | |
6 | Gent | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 12 | 6 | |
7 | Westerlo | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | |
8 | Standard | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | |
9 | Charleroi | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 16 | -2 | |
10 | Sint-Truiden | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 24 | -4 | |
11 | Dender | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 23 | -6 | |
12 | R. Union SG | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
13 | OHL | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 18 | -4 | |
14 | Brujas | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 21 | -5 | |
15 | Kortrijk | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 | |
16 | Beerschot | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 29 | -19 |
- Relegation Round