# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 40 | 27 | 13 | |
2 | Brujas | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 44 | 23 | 21 | |
3 | Anderlecht | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 36 | 18 | 18 | |
4 | Antwerp | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 36 | 21 | 15 | |
5 | R. Union SG | 31 | 20 | 7 | 10 | 3 | 28 | 18 | 10 | |
6 | Gent | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 24 | 6 | |
7 | Charleroi | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 21 | 23 | -2 | |
8 | Mechelen | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 35 | 26 | 9 | |
9 | Dender | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 33 | -6 | |
10 | Standard | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 12 | 21 | -9 | |
11 | OHL | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 19 | 21 | -2 | |
12 | Westerlo | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 34 | 34 | 0 | |
13 | Brujas | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 32 | -11 | |
14 | Sint-Truiden | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 24 | 40 | -16 | |
15 | Kortrijk | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 39 | -22 | |
16 | Beerschot | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 18 | 42 | -24 |
- Relegation Round