Clasificación Pumas Tabasco (México)

Apertura

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Celaya Celaya 38 17 12 2 3 28 13 15
2 Atlante Atlante 34 17 9 7 1 34 14 20
3 Leones Leones 31 17 9 4 4 26 13 13
4 Cimarrones Cimarrones 30 17 8 6 3 29 16 13
5 Dorados Dorados 27 17 8 3 6 23 20 3
6 Morelia Morelia 26 17 7 5 5 23 17 6
7 Venados Venados 25 17 7 4 6 21 20 1
8 Mineros Mineros 23 17 6 5 6 27 29 -2
9 Tapatío Tapatío 22 17 6 4 7 22 27 -5
10 Tepa Tepa 21 17 5 6 6 22 23 -1
11 Alebrijes Alebrijes 20 17 4 8 5 21 16 5
12 Durango Durango 20 17 4 8 5 23 28 -5
13 Correcaminos Correcaminos 19 17 5 4 8 19 22 -3
14 Tlaxcala Tlaxcala 19 17 5 4 8 14 26 -12
15 Raya2 Raya2 18 17 4 6 7 16 22 -6
16 La Paz La Paz 17 17 4 5 8 22 32 -10
17 Cancún Cancún 14 17 3 5 9 8 22 -14
18 Pumas Tabasco Pumas Tabasco 10 17 2 4 11 14 32 -18
  • Final Series
  • Final Series Play-offs

Clausura

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Celaya Celaya 37 17 11 4 2 29 17 12
2 Tapatío Tapatío 31 17 9 4 4 30 19 11
3 Atlante Atlante 30 17 8 6 3 22 13 9
4 Morelia Morelia 30 17 9 3 5 20 14 6
5 Tepa Tepa 25 17 6 7 4 21 12 9
6 Cimarrones Cimarrones 25 17 7 4 6 17 11 6
7 Raya2 Raya2 24 17 6 6 5 19 21 -2
8 Tlaxcala Tlaxcala 23 17 6 5 6 15 18 -3
9 Venados Venados 22 17 5 7 5 20 16 4
10 Alebrijes Alebrijes 22 17 6 4 7 25 25 0
11 Pumas Tabasco Pumas Tabasco 22 17 5 7 5 21 22 -1
12 Correcaminos Correcaminos 22 17 6 4 7 18 20 -2
13 Leones Leones 21 17 5 6 6 26 23 3
14 La Paz La Paz 21 17 6 3 8 25 29 -4
15 Cancún Cancún 19 17 5 4 8 19 21 -2
16 Durango Durango 18 17 5 3 9 19 29 -10
17 Mineros Mineros 17 17 5 2 10 22 34 -12
18 Dorados Dorados 9 17 2 3 12 11 35 -24
  • Final Series
  • Final Series Play-offs