# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
2 | Kitchee | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
3 | Chiangrai Utd | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | |
4 | Port | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
2 | Kitchee | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
3 | Chiangrai Utd | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | |
4 | Port | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eligir un torneo pasado