3ra Ronda - Grupo B
2da Ronda - Grupo C
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rep. Corea | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | |
2 | China | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
3 | Tailandia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
4 | Singapur | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 |
3ra Ronda - Grupo B
2da Ronda - Grupo C
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rep. Corea | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | |
2 | China | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
3 | Tailandia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
4 | Singapur | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 |
Eligir un torneo activo
Eligir un torneo pasado