# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 72 | 45 | 27 | |
2 | Santa Clara | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 40 | 15 | |
3 | Viseu | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 50 | 40 | 10 | |
4 | Académica | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 59 | 40 | 19 | |
5 | Penafiel | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 55 | 43 | 12 | |
6 | Arouca | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 42 | 37 | 5 | |
7 | Oporto B | 58 | 38 | 18 | 4 | 16 | 50 | 55 | -5 | |
8 | Leixões | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 50 | 43 | 7 | |
9 | Cova Piedade | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 45 | -3 | |
10 | Varzim | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 41 | 0 | |
11 | Guimarães II | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 | 49 | -5 | |
12 | Oliveirense | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 47 | -2 | |
13 | Benfica B | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 54 | 60 | -6 | |
14 | Famalicão | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 49 | -3 | |
15 | Covilhã | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 32 | 41 | -9 | |
16 | Braga II | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 48 | -4 | |
17 | Unión Madeira | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 44 | 53 | -9 | |
18 | Sporting CP II | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 46 | 65 | -19 | |
19 | Gil Vicente | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 29 | 45 | -16 | |
20 | Real | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 47 | 61 | -14 |
- Relegation Play-off
- Descenso