3ra Ronda - Grupo A
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irán | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
2 | Uzbekistán | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
3 | EAU | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
4 | Catar | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | |
5 | Kirguistán | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | |
6 | Corea del Norte | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 |
2da Ronda - Grupo A
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catar | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | |
2 | Kuwait | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
3 | India | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
4 | Afganistán | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 |