Palestina (Palestina)

Clasificación Palestina (Palestina)

2da Ronda - Grupo I

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Australia Australia 18 6 6 0 0 22 0 22
2 Palestina Palestina 8 6 2 2 2 6 6 0
3 Líbano Líbano 6 6 1 3 2 5 8 -3
4 Bangladés Bangladés 1 6 0 1 5 1 20 -19
  • Next Round

3ra Ronda - Grupo B

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Rep. Corea Rep. Corea 16 8 4 4 0 14 7 7
2 Jordania Jordania 13 8 3 4 1 13 7 6
3 Iraq Iraq 12 8 3 3 2 8 7 1
4 Omán Omán 10 8 3 1 4 8 10 -2
5 Palestina Palestina 6 8 1 3 4 7 12 -5
6 Kuwait Kuwait 5 8 0 5 3 7 14 -7
  • World Cup
  • Next Round