Palestina (Palestina)

Clasificación Palestina (Palestina)

2da Ronda - Grupo I

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Australia Australia 18 6 6 0 0 22 0 22
2 Palestina Palestina 8 6 2 2 2 6 6 0
3 Líbano Líbano 6 6 1 3 2 5 8 -3
4 Bangladés Bangladés 1 6 0 1 5 1 20 -19
  • Next Round

3ra Ronda - Grupo B

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Rep. Corea Rep. Corea 14 6 4 2 0 12 5 7
2 Iraq Iraq 11 6 3 2 1 5 3 2
3 Jordania Jordania 9 6 2 3 1 9 5 4
4 Omán Omán 6 6 2 0 4 6 9 -3
5 Kuwait Kuwait 4 6 0 4 2 5 11 -6
6 Palestina Palestina 3 6 0 3 3 4 8 -4
  • World Cup
  • Next Round