# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanyol B | 90 | 38 | 27 | 9 | 2 | 74 | 25 | 49 | |
2 | Sant Andreu | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 61 | 24 | 37 | |
3 | L'Hospitalet | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 31 | 30 | |
4 | Terrassa | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 60 | 38 | 22 | |
5 | Prat | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 57 | 35 | 22 | |
6 | Pobla | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 40 | 25 | 15 | |
7 | Ascó | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 47 | 41 | 6 | |
8 | Europa | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 48 | 46 | 2 | |
9 | Vilafranca | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 48 | 42 | 6 | |
10 | Figueres | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 | 43 | 4 | |
11 | Horta | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 47 | 52 | -5 | |
12 | Cerdanyola | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 43 | -8 | |
13 | Santboià | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 35 | 37 | -2 | |
14 | Reus II | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 50 | -10 | |
15 | Santfeliuenc | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 42 | 1 | |
16 | Castelldefels | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 46 | -6 | |
17 | Granollers | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 32 | 54 | -22 | |
18 | Palamós | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 38 | 64 | -26 | |
19 | Gavà | 21 | 38 | 4 | 9 | 25 | 28 | 87 | -59 | |
20 | Vilassar | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 24 | 80 | -56 |
- Descenso