Porteros
Defensas
-
#3 Quentin Merlin 22 años - 06/2028
-
#5 Leonardo Balerdi 25 años - 06/2028
-
#6 Ulisses Garcia 28 años - 06/2028
-
#12 Amay Caprice 20 años - 06/2024
-
#13 Derek Cornelius 27 años - 06/2028
-
#18 Bamo Meité 23 años - 06/2028
-
#20 Lilian Brassier 25 años - 06/2025
-
#29 Pol Lirola 27 años - 06/2026
-
#33 Emmanuel Alexi Koum Mbondo 18 años - 06/2027
-
#33 Rony Mimb Baheng 19 años
-
#46 Roggerio Nyakossi 20 años - 06/2026
-
#99 Chancel Mbemba 30 años - 06/2025
Centrocampistas
-
#7 Valentín Carboni 19 años - 06/2025
-
#8 Paolo Sciortino 21 años - 06/2024
-
#10 Mason Greenwood 23 años - 06/2029
-
#11 Amine Harit 27 años - 06/2027
-
#17 Jonathan Rowe 21 años - 06/2025
-
#18 Alexis Kabamba 19 años - 06/2026
-
#19 Geoffrey Kondogbia 31 años - 06/2027
-
#21 Valentin Rongier 30 años - 06/2026
-
#23 Pierre-Emile Højbjerg 29 años - 06/2025
-
#25 Adrien Rabiot 29 años - 06/2026
-
#26 Bilal Nadir 21 años - 06/2026
-
#37 Emran Soglo 19 años - 06/2027
-
#39 Alexandre Tunkadi 19 años
-
#41 Sofiane Sidi Ali 29 años - 06/2025
-
#44 Luis Henrique 23 años - 06/2028
-
#47 Gaël Lafont 18 años - 06/2026
-
#50 Darryl Bakola 17 años
-
#51 Ismaël Koné 22 años - 06/2029
-
#62 Michael Murillo 28 años - 06/2026
Atacantes
Posición no definida
Jugadores cedidos - Porteros
Jugadores cedidos - Defensas
Jugadores cedidos - Centrocampistas