Noruega U19 (Noruega)

Clasificación Noruega U19 (Noruega)

Ronda de clasificación - Grupo 9

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Noruega U19 Noruega U19 9 3 3 0 0 7 4 3
2 Georgia U19 Georgia U19 4 3 1 1 1 5 5 0
3 Estonia U19 Estonia U19 4 3 1 1 1 4 4 0
4 Suecia U19 Suecia U19 0 3 0 0 3 3 6 -3
  • Next Round
  • Possible Next Round

Ronda de elite - Grupo 4

Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Bélgica U19 Bélgica U19 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Israel U19 Israel U19 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega U19 Noruega U19 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Serbia U19 Serbia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Final Tournament