# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabylie | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
2 | Cotonsport | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | |
3 | Berkane | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
4 | NAPSA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabylie | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
2 | Cotonsport | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | |
3 | Berkane | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
4 | NAPSA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Eligir un torneo pasado