# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 40 | 15 | 25 | |
2 | Spezia | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 28 | 10 | 18 | |
3 | Pisa | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 17 | 15 | |
4 | Juve Stabia | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 | 20 | 0 | |
5 | Cremonese | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 20 | 4 | |
6 | Cesena | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 25 | 2 | |
7 | Bari 1908 | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 20 | 17 | 3 | |
8 | Catanzaro | 23 | 18 | 4 | 11 | 3 | 22 | 19 | 3 | |
9 | Modena | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 | 21 | 1 | |
10 | Carrarese | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | |
11 | Mantova | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 23 | -2 | |
12 | Palermo | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 17 | 1 | |
13 | Brescia | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 | |
14 | Sampdoria | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 28 | -6 | |
15 | Reggiana | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 22 | -5 | |
16 | Salernitana | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 26 | -7 | |
17 | Südtirol | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 31 | -13 | |
18 | Cittadella | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 30 | -17 | |
19 | Cosenza | 16 | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 20 | -3 | |
20 | Frosinone | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 26 | -12 |
- Relegation Play-off
- Descenso