# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omán | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | |
2 | Kirguistán | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
3 | Malasia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
4 | Taiwán | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omán | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | |
2 | Kirguistán | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
3 | Malasia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
4 | Taiwán | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 |
Eligir un torneo activo
Eligir un torneo pasado