Leones

Clasificación Leones

Apertura

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Atl. Nacional Atl. Nacional 41 19 12 5 2 23 10 13
2 Medellín Medellín 35 19 11 2 6 32 23 9
3 Tolima Tolima 33 19 9 6 4 22 14 8
4 Huila Huila 30 19 9 3 7 20 12 8
5 Junior Junior 30 19 8 6 5 19 16 3
6 Cali Cali 29 19 9 2 8 26 17 9
7 Patriotas Patriotas 29 19 8 5 6 17 18 -1
8 Once Caldas Once Caldas 27 19 8 3 8 26 26 0
9 Millonarios Millonarios 26 19 7 5 7 19 18 1
10 Envigado Envigado 26 19 7 5 7 19 19 0
11 Equidad Equidad 25 19 6 7 6 18 15 3
12 Santa Fe Santa Fe 25 19 7 4 8 20 19 1
13 Águilas D Águilas D 25 19 6 7 6 18 22 -4
14 Jaguares Jaguares 25 19 7 4 8 16 23 -7
15 Alianza Alianza 23 19 6 5 8 24 26 -2
16 Bucaramanga Bucaramanga 23 19 6 5 8 22 24 -2
17 América América 22 19 6 4 9 22 31 -9
18 Pasto Pasto 20 19 5 5 9 15 19 -4
19 Boyacá Chicó Boyacá Chicó 16 19 4 4 11 16 32 -16
20 Leones Leones 13 19 2 7 10 13 23 -10
  • Final Series

Clausura

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Tolima Tolima 39 19 12 3 4 34 22 12
2 Once Caldas Once Caldas 36 19 10 6 3 25 16 9
3 Equidad Equidad 36 19 11 3 5 23 15 8
4 Bucaramanga Bucaramanga 35 19 11 2 6 25 20 5
5 Medellín Medellín 34 19 9 7 3 29 19 10
6 Junior Junior 32 19 9 5 5 32 17 15
7 Águilas D Águilas D 32 19 9 5 5 21 19 2
8 Santa Fe Santa Fe 31 19 8 7 4 27 13 14
9 Atl. Nacional Atl. Nacional 30 19 8 6 5 27 20 7
10 Cali Cali 29 19 8 5 6 19 15 4
11 Millonarios Millonarios 25 19 6 7 6 23 23 0
12 América América 25 19 6 7 6 19 20 -1
13 Envigado Envigado 20 19 5 5 9 20 28 -8
14 Boyacá Chicó Boyacá Chicó 20 19 5 5 9 19 28 -9
15 Patriotas Patriotas 20 19 5 5 9 17 26 -9
16 Alianza Alianza 19 19 6 1 12 22 33 -11
17 Huila Huila 18 19 4 6 9 13 22 -9
18 Pasto Pasto 15 19 3 6 10 11 21 -10
19 Jaguares Jaguares 14 19 3 5 11 13 29 -16
20 Leones Leones 9 19 1 6 12 15 28 -13
  • Final Series