3ra Ronda - Grupo A
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irán | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
2 | Uzbekistán | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
3 | EAU | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
4 | Catar | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
5 | Kirguistán | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
6 | Corea del Norte | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
2da Ronda - Grupo D
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omán | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | |
2 | Kirguistán | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
3 | Malasia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
4 | Taiwán | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 |