2da Ronda - Grupo B
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japón | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
2 | Corea del Norte | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | |
3 | Siria | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
4 | Birmania | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 |
2da Ronda - Grupo B
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japón | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
2 | Corea del Norte | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | |
3 | Siria | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
4 | Birmania | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 |
Eligir un torneo activo
Eligir un torneo pasado