Japón (Japón)

Clasificación Japón (Japón)

JAPON

2da Ronda - Grupo B

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Japón Japón 18 6 6 0 0 24 0 24
2 Corea del Norte Corea del Norte 9 6 3 0 3 11 7 4
3 Siria Siria 7 6 2 1 3 9 12 -3
4 Birmania Birmania 1 6 0 1 5 3 28 -25
  • Next Round

3ra Ronda - Grupo C

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Japón Japón 16 6 5 1 0 22 2 20
2 Australia Australia 7 6 1 4 1 6 5 1
3 Indonesia Indonesia 6 6 1 3 2 6 9 -3
4 Arabia Saudí Arabia Saudí 6 6 1 3 2 3 6 -3
5 Baréin Baréin 6 6 1 3 2 5 10 -5
6 China China 6 6 2 0 4 6 16 -10
  • World Cup
  • Next Round