# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Macedonia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
2 | Armenia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
3 | Islas Feroe | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
4 | Letonia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
- Possible Relegation
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Macedonia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
2 | Armenia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
3 | Islas Feroe | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
4 | Letonia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Eligir un torneo activo
Eligir un torneo pasado