Islandia U19 (Islandia)

Clasificación Islandia U19 (Islandia)

Ronda de clasificación - Grupo 7

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Irlanda U19 Irlanda U19 7 3 2 1 0 6 1 5
2 Islandia U19 Islandia U19 6 3 2 0 1 4 2 2
3 Moldavia U19 Moldavia U19 2 3 0 2 1 2 3 -1
4 Azerbaiyán U19 Azerbaiyán U19 1 3 0 1 2 2 8 -6
  • Next Round
  • Possible Next Round

Ronda de elite - Grupo 1

Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Austria U19 Austria U19 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dinamarca U19 Dinamarca U19 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hungría U19 Hungría U19 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Islandia U19 Islandia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Final Tournament