Irlanda U19 (Irlanda)

Clasificación Irlanda U19 (Irlanda)

Ronda de clasificación - Grupo 7

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Irlanda U19 Irlanda U19 7 3 2 1 0 6 1 5
2 Islandia U19 Islandia U19 6 3 2 0 1 4 2 2
3 Moldavia U19 Moldavia U19 2 3 0 2 1 2 3 -1
4 Azerbaiyán U19 Azerbaiyán U19 1 3 0 1 2 2 8 -6
  • Next Round
  • Possible Next Round

Ronda de elite - Grupo 6

Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Finlandia U19 Finlandia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alemania U19 Alemania U19 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irlanda U19 Irlanda U19 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eslovenia U19 Eslovenia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Final Tournament